Dự đoán lô gan KQXSNT 30/9/2022 thứ 6
Dự đoán lô gan KQXSNT 30/9/2022 thứ 6. Dự đoán xổ số ba miền đài xổ số Ninh Thuận ngày 30 tháng 9 năm 2022 chuẩn nhất – Soi cầu Ninh Thuận 30/9/2022 miễn phí. Chốt số dự đoán Ninh Thuận thứ 5, soi cầu XSNT chính xác
Để kết quả dự đoán được chính xác. Bạn nên tham khảo lại kết quả xổ số Ninh Thuận các kỳ trước để có cơ sở so sánh và đưa ra quyết định chọn con số phù hợp, có cơ hội trúng giải cao nhất.
1. Dự đoán lô gan KQXSNT 30/9/2022 thứ 6 chuẩn xác
Dự đoán Ninh Thuận ngày 30 tháng 9 năm 2022 dựa trên những dữ liệu phân tích, thống kê, soi cầu bạch thủ lô chuẩn nhất. Mời các bạn tham khảo những cặp số được dự đoán KQXSNT thứ 6 ngày 30/9/2022.
Dự đoán xổ số Ninh Thuận 30/9/2022
Chốt số giải tám: 59
Bạch thủ Ninh Thuận: 67
Bao lô tô 2 số: 05 – 23 – 14
2. Thống kê xổ số Ninh Thuận 30/9/2022 hôm nay
Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB | Ngày | GiảiĐB |
---|---|---|---|---|---|
22/09 | 72204 | 15/09 | 58455 | 08/09 | 72009 |
01/09 | 85471 | 25/08 | 08067 | 18/08 | 67391 |
11/08 | 08369 | 04/08 | 66241 | 28/07 | 58840 |
21/07 | 83683 | 14/07 | 33686 | 07/07 | 10591 |
30/06 | 84565 | 23/06 | 85125 | 16/06 | 74946 |
09/06 | 37466 | 02/06 | 00857 | 26/05 | 37967 |
19/05 | 62228 | 12/05 | 73480 | 05/05 | 95709 |
28/04 | 59961 | 21/04 | 40199 | 14/04 | 27413 |
07/04 | 02481 | 31/03 | 68872 | 24/03 | 74825 |
17/03 | 32803 | 10/03 | 26926 | 03/03 | 43305 |
12 | 12 lần | +6 |
|
40 | 12 lần | +4 |
|
22 | 10 lần | +5 |
|
25 | 9 lần | +6 |
|
09 | 9 lần | +3 |
|
02 | 9 lần | +7 |
|
37 | 9 lần | +6 |
|
91 | 9 lần | +1 |
|
26 | 8 lần | +4 |
|
28 | 8 lần | +4 |
|
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
89 | 19 kỳ quay | 12/05/2022 |
80 | 17 kỳ quay | 26/05/2022 |
11 | 16 kỳ quay | 02/06/2022 |
57 | 16 kỳ quay | 02/06/2022 |
56 | 16 kỳ quay | 02/06/2022 |
07 | 16 kỳ quay | 02/06/2022 |
14 | 14 kỳ quay | 16/06/2022 |
34 | 13 kỳ quay | 23/06/2022 |
76 | 12 kỳ quay | 30/06/2022 |
49 | 12 kỳ quay | 30/06/2022 |
Thống kê kết quả xổ số Ninh Thuận ngày 30/9/2022
- Thống kê loto gan: 35 – 09 – 42 – 00 – 98 – 63 – 62
- Các cặp số về nhiều nhất: 30 – 37 – 68 – 76 – 65 – 31 – 17
- Thống kê giải tám: 93 – 82 – 99 – 72 – 56 – 23 – 10
- Thống kê giải đặc biệt XSKH: 10 – 16 – 73 – 20 – 27 – 87